会社概要
企業概要
会社名 | 大迫電気株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒146-0083 東京都大田区千鳥2-9-12 |
TEL | 03-5732-0771(代表) |
FAX | 03-5732-0772 |
info@osako-electric.co.jp | |
URL | https://www.osako-electric.co.jp |
設立 | 1990年 |
資本金 | 1000万円 |
代表者 | 金川 昌宏 |
従業員数 | 30人(パート含む)–2021年9月時点 |
沿革
1970年2月 | 東京都大田区にて大迫電気商会創業 電気工事組合員として主に電力設備(工業用冷凍設備等) 設計・施工・手続きを行なう。 |
---|---|
1989年 | 半導体機器業務開始 |
1990年2月 | 創業20周年記念 |
1990年4月 | 株式会社へ組織変更(社名 大迫電気株式会社 設立) |
2000年8月 | 本社を現自社工場へ移転 |
2006年7月 | RoHS指令導入 |
2007年3月 | 品質マネジメントシステム導入(ISO9001準拠) |
2008年9月 | グリーン調達調査適用(共通化協議会準拠) |
2010年2月 | 創業40周年記念 |
事業内容
- 電気自動制御装置の開発、製作及び販売
- 半導体製造装置の電気関連部の製作・設置
- 上記各号に附帯関連する一切の業務
取引先
- 株式会社 ラスコ
- 株式会社 昭和真空
- 株式会社 照英社
- スズデン株式会社
- 日興電線株式会社
- 日立金属商事株式会社
- 富士端子工業株式会社
- 株式会社 髙木商会
- サンワテクノス株式会社
- 明治電機工業株式会社
- 株式会社 イプロス
- 株式会社 船井総合研究所
- ラディックス株式会社
etc.
取引銀行
- 芝信用金庫
- 三菱UFJ銀行